Στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA φαίνεται ότι θα παραμείνει η Ελλάδα μέχρι το τέλος των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Η μοναδική περίπτωση να χάσει τη συγκεκριμένη θέση είναι να...
αποκλείσει η Κοπεγχάγη την Τσέλσι, κάτι που φαντάζει απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι ο φετινός πρωταθλητής της Σούπερ Λίγκας κερδίζει απευθείας θέση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ 2011-12.
Η Ελλάδα δεν κατάφερε να φτάσει στην 10η θέση την Τουρκία και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η γειτονική χώρα δεν έχει εκπρόσωπο από δω και στο εξής στα Κύπελλα Ευρώπης, καθώς δεν κατάφερε ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ. Μάλιστα, το ενδεχόμενο η 9η Ολλανδία να… ξεφύγει είναι πιθανό, καθώς συνεχίζει με τρις ομάδες στην Ευρώπη.
Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων 20 χωρών:
1. Αγγλία (82.928 βαθμοί) με 6/7 ομάδες
2. Ισπανία (77.329) με 4/7 ομάδες
3. Γερμανία (68.103) με 3/6 ομάδες
4. Ιταλία (59.981) με 3/7 ομάδες
5. Γαλλία (53.511) με 3/6 ομάδες
6. Πορτογαλία (44.596) με 3/5 ομάδες
7. Ρωσία (43.541) με 3/6 ομάδες
8. Ουκρανία (42.550) με 2/6 ομάδες
9. Ολλανδία (38.796) με 3/6 ομάδες
10. Τουρκία (35.050) με 0/5 ομάδες
11. ΕΛΛΑΔΑ (34.166) με 0/5 ομάδες
12. Δανία (30.350) με 1/5 ομάδες
13. Βέλγιο (27.000) με 0/5 ομάδες
14. Ρουμανία (25.824) με 0/6 ομάδες
15. Σκωτία (24.941) με 1/5 ομάδες
16. Ελβετία (24.900) με 0/5 ομάδες
17. Ισραήλ (22.000) με 0/4 ομάδες
18. Τσεχία (20.850) με 0/4 ομάδες
19. Αυστρία (20.700) με 0/4 ομάδες
20. Κύπρος (18.124) με 0/4 ομάδες
paokmania.gr
αιντε αναψτε λαμπαδες σε παοκ και αρη
ΑπάντησηΔιαγραφή