Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

8η αγωνιστική: Aποτελέσματα και βαθμολογία


Ατρόμητος-Πανιώνιος 2-1
Παναιτωλικός-Ξάνθη 2-0
Ολυμπιακός-ΟΦΗ 2-2
Εργοτέλης-Αστέρας Τρίπολης 2-0
ΑΕΚ-Αρης 3-0
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 1-3

Θ Ομάδα A.   Β.  Ν.  Ι.  Η.    Γκολ + Γκολ -
1 Ατρόμητος Αθηνών Ατρόμητος Αθ. 8 16 4 4 0   10 6
2 Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός 6 16 5 1 0   16 5
3 Ολυμπιακός Πειραιώς Ολυμπιακός Π. 6 14 4 2 0   13 7
4 ΑΕΚ ΑΕΚ 7 13 4 1 2   11 10
5 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 8 11 3 2 3   10 9
6 Παναιτωλικός Παναιτωλικός 6 10 3 1 2    9 7
7 ΟΦΗ ΟΦΗ 6 9 2 3 1    8 7
8 ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΣ Γιάννινα 7 9 2 3 2    8 8
9 Εργοτέλης Εργοτέλης 8 8 2 2 4    9 13
10 Πανιώνιος Πανιώνιος 8 8 2 2 4    8 10
11 Skoda Ξάνθη Skoda Ξάνθη 8 5 1 2 5   10 14
12 Άρης Άρης 6 4 0 4 2    2 6
13 Αστέρας Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης 6 3 0 3 3    2 7
14 Κέρκυρα Κέρκυρα 6 2 0 2 4    5 12
15 Δόξα Δράμας Δόξα Δράμας 0 0 0 0 0 0 0
16 Λεβαδειακός Λεβαδειακός 0 0 0 0   0 0 0
 
Βαθμολογία από onsports.gr
Powered By Blogger

Το αρχείο του blog